 
        Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Certificazione: TUV/CE/ISO9001
Numero di modello: H1Z2Z2-K 1x4mm2
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 200 m
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Cartone da esportazione da 200 m/rotolo
Tempi di consegna: 3-10 giorni
Termini di pagamento: L/c, t/t
Capacità di alimentazione: 50000 m al giorno
| Nome prodotto: | 4mm2 PV cablano il potere solare del pannello di CC | Isolamento: | XLPO/XLPE | Imballaggio: | 100 m/roll | Conduttore: | rame in scatola | Struction: | 56/0.28mm | Tensione nominale: | 1KV CC di CA 1500V | Colore: | nero e rosso | 
| Nome prodotto: | 4mm2 PV cablano il potere solare del pannello di CC | 
| Isolamento: | XLPO/XLPE | 
| Imballaggio: | 100 m/roll | 
| Conduttore: | rame in scatola | 
| Struction: | 56/0.28mm | 
| Tensione nominale: | 1KV CC di CA 1500V | 
| Colore: | nero e rosso | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Nome del prodotto | Cable fotovoltaico 4 mm2 Pannello solare a corrente continua | 
| Isolamento | XLPO/XLPE | 
| Imballaggio | 100 m/rollo | 
| Conduttore | Acciaio inossidabile | 
| Struttura | 56/0.28 mm | 
| Tensione nominale | 1KV AC 1500V DC | 
| Colore | Nero e rosso | 
| TIPO | Sezione trasversale | Struttura di filo | Diametro del conduttore | Diametro esterno | Resistenza del conduttore | Voltaggio nominale | Corrente nominale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x2,5 mm2 | 2.5 | 48XΦ0.285 | 2 | 5.0 | 8.06 | 1000/1800 | 30 | 
| 1X4,0 mm2 | 4 | 56XΦ0.285 | 2.6 | 5.5 | 5.09 | 1000/1800 | 50 | 
| 1X6,0 mm2 | 6 | 84XΦ0.285 | 3.3 | 6.1 | 3.39 | 1000/1800 | 70 | 
| 1x10 mm2 | 10 | 80XΦ0.40 | 4.4 | 7.2 | 2.12 | 1000/1800 | 95 | 
