Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Certificazione: TUV/CE/CQC/ISO9001
Numero di modello: H1Z2Z2-K 1x4mm2
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100m
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: 100m/roll, due rotoli per cartone, dimensione del cartone: pacchetto di 42*42*22cm inoltre secondo i
Tempi di consegna: 3-15days
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 70000 metri al giorno
Nome prodotto: |
Cavo di filo flessibile |
Materiale isolante: |
Xlpo |
Conduttore: |
Rame in scatola |
Costruzione: |
56/0,28 mm |
Spessore: |
0,8 mm |
Resistenza:: |
50,09 Ω/km (MAX. a 20°C) |
Cavo OD: |
5.8mm |
Colore: |
Nero o rosso |
Nome prodotto: |
Cavo di filo flessibile |
Materiale isolante: |
Xlpo |
Conduttore: |
Rame in scatola |
Costruzione: |
56/0,28 mm |
Spessore: |
0,8 mm |
Resistenza:: |
50,09 Ω/km (MAX. a 20°C) |
Cavo OD: |
5.8mm |
Colore: |
Nero o rosso |
Tipo | Sezione mm² | Design del filo No.x Ø (mm) | Diametro del conduttore mm | Resistenza del conduttore Ω/km | Diametro esterno mm | Tensione nominale VAC/DC | Corrente nominale A | Peso Kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm² | 1,5 | 30x Ø 0,25 | 1,6 | 13,5 | 4,5 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm² | 2,5 | 50x Ø 0,25 | 2,0 | 8,21 | 4,9 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 mm² | 4,0 | 56x Ø 0,3 | 2,6 | 5,09 | 5,1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 mm² | 6,0 | 84x Ø 0,3 | 3,3 | 3,39 | 6,1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm² | 10,0 | 80x Ø 0,4 | 4,4 | 1,95 | 7,2 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm² | 16,0 | 120x Ø 0,4 | 5,2 | 1,24 | 8,2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm² | 25,0 | 196x Ø 0,40 | 7,4 | 0,795 | 12,0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm² | 35,0 | 276x Ø 0,40 | 9,00 | 0,565 | 14,0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Nome | Cavo PV |
---|---|
Descrizione del prodotto | Ampiamente utilizzato in installazioni solari interne ed esterne, installazioni elettriche, interni ed esterni, aree a rischio di esplosione, fabbriche, industrie industriali e agricole. |
Caratteristiche del prodotto |
|