Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Certificazione: TUV/CE/CQC/ISO9001
Numero di modello: PV1-F 1X16mm2
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100m
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: 100m/roll, due rotoli per cartone, dimensione del cartone: 42*42*22cm inoltre imballano secondo i re
Tempi di consegna: 3-15days
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 70000 metri al giorno
Nome prodotto: |
Cavo xlpe pv 16mm² |
Materiale isolante: |
XLPE |
Conduttore: |
Rame in scatola |
Costruzione: |
120/0,4 mm |
Spessore: |
0,8 mm |
Resistenza:: |
1,24 Ω/km (max. A 20 ℃) |
Cavo OD: |
10,2 mm |
Colore: |
Nero o rosso |
Nome prodotto: |
Cavo xlpe pv 16mm² |
Materiale isolante: |
XLPE |
Conduttore: |
Rame in scatola |
Costruzione: |
120/0,4 mm |
Spessore: |
0,8 mm |
Resistenza:: |
1,24 Ω/km (max. A 20 ℃) |
Cavo OD: |
10,2 mm |
Colore: |
Nero o rosso |
Tipo | Sezione trasversale (mm2) | Progettazione dei filamenti | Diametro del conduttore (mm) | Resistenza del conduttore (Ω/km) | Diametro esterno (mm) | tensione nominale (VAC/DC) | Corrente nominale (A) | Peso (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm2 | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm2 | 2.5 | 50x ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 mm2 | 4.0 | 56x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 mm2 | 6.0 | 84x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm2 | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm2 | 16.0 | 120x ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm2 | 25.0 | 196 x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm2 | 35.0 | 276 x ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Nome | Cavo fotovoltaico |
Applicazione | Ampiamente utilizzato negli impianti solari interni ed esterni, negli impianti elettrici, nelle aree soggette a esplosioni, nelle fabbriche e nelle industrie industriali/agricole. |
Caratteristiche |
|