Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Certificazione: TUV/CE/CQC/ISO9001
Numero di modello: PV1-F 1x10mm2
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100m
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: 100m/roll, due rotoli per cartone, dimensione del cartone: 42*42*22cm inoltre imballano secondo i re
Tempi di consegna: 3-15days
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 70000 metri al giorno
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Cavo solare CC a nucleo singolo TUV CE 10mm² PV con isolamento doppio XLPE in rame stagnato
N. di anime × Sezione nominale | N. di trefoli | Diametro nominale del conduttore (mm) | Spessore nominale dell'isolamento (mm) | Spessore nominale della guaina (mm) | Diametro esterno nominale (mm) | Peso nominale (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1×1,5 | 30/0,25 | 1,58 | 0,7 | 0,8 | 4,8 | 40 |
1×2,5 | 50/0,25 | 2,04 | 0,7 | 0,8 | 5,5 | 50 |
1×4,0 | 56/0,30 | 2,59 | 0,7 | 0,8 | 6,1 | 70 |
1×6,0 | 84/0,30 | 3,17 | 0,7 | 0,8 | 7,0 | 80 |
1×10 | 80/0,40 | 4,07 | 0,7 | 0,8 | 8,5 | 130 |
1×16 | 120/0,40 | 5,22 | 0,7 | 0,9 | 10,2 | 200 |
1×25 | 199/0,40 | 6,51 | 0,9 | 1 | 12,5 | 290 |
1×35 | 279/0,40 | 7,71 | 0,9 | 1,1 | 14 | 400 |
1×50 | 396/0,40 | 9 | 1 | 1,2 | 16,3 | 550 |
1×70 | 360/0,50 | 10,8 | 1,1 | 1,2 | 18,7 | 750 |
1×95 | 475/0,50 | 12,6 | 1,1 | 1,3 | 20,8 | 970 |
1×120 | 608/0,50 | 14,2 | 1,2 | 1,3 | 22,8 | 1220 |
1×150 | 756/0,50 | 15,8 | 1,4 | 1,4 | 25,5 | 1510 |
1×185 | 925/0,50 | 17,4 | 1,6 | 1,6 | 28,5 | 1850 |
1×240 | 1221/0,50 | 20,4 | 1,7 | 1,7 | 32,1 | 2400 |
Nome | Cavo fotovoltaico |
---|---|
Applicazione | Installazioni solari interne ed esterne, installazioni elettriche, applicazioni industriali e agricole |
Caratteristiche | Basso fumo, senza alogeni, eccellente resistenza al freddo, ai raggi UV, all'ozono e agli agenti atmosferici. Ignifugo, resistente al taglio e alla penetrazione. Livello di protezione del cavo II. |
Proprietà elettriche |
|
Struttura del cavo |
|
Parametri ambientali |
|
Entro 24 ore dalla ricezione della tua richiesta. Per richieste urgenti, chiama con le specifiche complete del cavo.
In genere 3-4 giorni lavorativi dopo il pagamento, a seconda della quantità dell'ordine.
Accettiamo T/T (bonifico bancario) e L/C.
Sì, accettiamo ordini personalizzati.
Sì, sono disponibili sia i servizi OEM che ODM.