Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Cavo di PV isolato XLPE | Isolamento: | XLPE |
---|---|---|---|
Guaina: | XLPE | CONDUTTORE: | RAME IN SCATOLA |
Struction: | 84/0.3mm | Tensione di tasso: | 1KV CC di CA 1800V |
Il centro: | Il singolo centro | Colore: | Il nero e rosso |
Evidenziare: | solar dc cable,solar photovoltaic cable |
Il nero 6mm2 rosso XLPE del doppio isolamento di TUV PV1-F 2 PFG 1169 ha isolato il cavo di PV
Descrizione:
Sezione trasversale: 1x6mm2
Temperatura nominale: -40~90C
Valutazione stimata: CC: CA 1/1.8kv: 0.6kv
Corrente nominale: 41~98A
Resistenza agli'agenti atmosferici: Ricerca di Sun
Specificazione:
TIPO | Sezione trasversale | Struct del cavo | Diametro del conduttore | Diametro esterno | Resistenza del conduttore | Tensione nominale | Corrente nominale |
mm2 | No.OD (millimetro) | millimetro | millimetro | Ω/Km | V AC/DC | A | |
1X2.5mm2 | 2,5 | 48XΦ0.285 | 2 | 5,2 | 8,06 | 1000/1800 | 30 |
1X4.0mm2 | 4 | 56XΦ0.285 | 2,6 | 5,9 | 5,09 | 1000/1800 | 50 |
1X6.0mm2 | 6 | 84XΦ0.285 | 3,3 | 6,6 | 3,39 | 1000/1800 | 70 |
1X10mm2 | 10 | 80XΦ0.40 | 4,4 | 8,3 | 2,12 | 1000/1800 | 95 |
2X2.5mm2 | 2,5 | 48XΦ0.25 | 2 | 6.2*9.90 | 8,06 | 1000/1800 | 30 |
2X4.0mm2 | 4 | 56XΦ0.30 | 2,6 | 6.9*11.30 | 4,97 | 1000/1800 | 50 |
2X6.0mm2 | 6 | 81XΦ0.30 | 3,3 | 7.1*14.50 | 3,52 | 1000/1800 | 70 |
Vantaggio:
· Isolamento doppio della parete. Fascio di elettroni unito con legami atomici incrociati
· Resistenza eccellente a U.V, a petrolio, a grassi, ad ossigeno e ad ozono
· Resistenza all'abrasione eccellente
· L'alogeno libera, bassa tossicità ignifuga e
· Flessibilità eccellente e prestazione di spogliatura
· Alta tensione e capacità preoccupantesi corrente
· TUV approvato
Imballaggio:
Pacchetto standard dell'esportazione:
200m/roll, 1000m/roll sul pallet o tamburo di legno
Consegna:
Entro 3-10 giorni lavorativi una volta che l'ordine confermasse
Porto: Ningbo, o altri porti secondo i vostri requireents.
Trasporti via mare: La citazione è tutta di FOB/C&F/CIF disponibile.
il *For alcuni paesi quali i paesi dell'Africa, paesi di Medio Oriente, la nostra citazione dei trasporti via mare è molto più economico dei clienti ottengono dall'agenzia di trasporto locale
Persona di contatto: admin